Technische Spezifikationen
- Rebel S6-0.45
- Rebel S6-0.60
- Rebel S6-0.75
- Racer 3-0.63 | Small
- Racer 5-0.63 | Small
- Racer 5-0.80 | Small
- Racer 7-1.0 | Small
- Racer 7-1.4 | Small
- Six 6-1.4 | Small
- ARC4 5-1.95 | Small
- NS 12-1.85 | Small
- NS 16-1.65 | Small
- NJ 16-3.1 | Medium
- NJ 40-2.5 | Medium
- NJ 60-2.2 | Medium
- NJ 110-3.0 | High payload
- NJ 130-2.0 | High payload
- NJ 130-2.6 | High payload
- NJ 165-3.0 | High payload
- NJ 165-3.4 SH | High payload
- NJ 210-3.1 SH | High payload
- NJ 220-2.7 | High payload
- NJ 290-3.0 | High payload
- NJ 370-2.7 | High payload
- NJ 370-3.0 | High payload
- NJ 420-3.0 | High payload
- NJ 450-2.7 | High payload
- NJ 500-2.7 | High payload
- NJ 650-2.7 | High payload
- PAL 180-3.1 | Special
- PAL 260-3.1 | Special
- PAL 470-3.1 | Special
- NJ 100-3.2 Press | Special
- NJ 130-3.7 SH Press | Special
- NJ4 90-2.2 | Hollow Wrist
- NJ4 110-2.2 | Hollow Wrist
- NJ4 170-2.5 | Hollow Wrist
- NJ4 170-2.9 | Hollow Wrist
- NJ4 175-2.2 | Hollow Wrist
- NJ4 220-2.4 | Hollow Wrist
- NJ4 220-2.7 | Hollow Wrist
- NJ4 220-3.0 | Hollow Wrist
- NJ4 270-2.7 | Hollow Wrist
- NJ4 165-3.4 SH | Hollow Wrist
- NJ4 210-3.1 SH | Hollow Wrist
Transport & Installation
- Rebel S6-0.45
- Rebel S6-0.60
- Rebel S6-0.75
- Racer 3-0.63 | Small
- Racer 5-0.63 | Small
- Racer 5-0.80 | Small
- Racer 7-1.0 | Small
- Racer 7-1.4 | Small
- Six 6-1.4 | Small
- ARC4 5-1.95 | Small
- NS 12-1.85 | Small
- NS 16-1.65 | Small
- NJ 16-3.1 | Medium
- NJ 40-2.5 | Medium
- NJ 60-2.2 | Medium
- NJ 110-3.0 | High payload
- NJ 130-2.0 | High payload
- NJ 130-2.6 | High payload
- NJ 165-3.0 | High payload
- NJ 165-3.4 SH | High payload
- NJ 210-3.1 SH | High payload
- NJ 220-2.7 | High payload
- NJ 290-3.0 | High payload
- NJ 370-2.7 | High payload
- NJ 370-3.0 | High payload
- NJ 420-3.0 | High payload
- NJ 450-2.7 | High payload
- NJ 500-2.7 | High payload
- NJ 650-2.7 | High payload
- PAL 180-3.1 | Special
- PAL 260-3.1 | Special
- PAL 470-3.1 | Special
- NJ 100-3.2 Press | Special
- NJ 130-3.7 SH Press | Special
- NJ4 90-2.2 | Hollow Wrist
- NJ4 110-2.2 | Hollow Wrist
- NJ4 170-2.5 | Hollow Wrist
- NJ4 170-2.9 | Hollow Wrist
- NJ4 175-2.2 | Hollow Wrist
- NJ4 220-2.4 | Hollow Wrist
- NJ4 220-2.7 | Hollow Wrist
- NJ4 220-3.0 | Hollow Wrist
- NJ4 270-2.7 | Hollow Wrist
- NJ4 165-3.4 SH | Hollow Wrist
- NJ4 210-3.1 SH | Hollow Wrist
Indstandhaltung
- Rebel S6-0.45
- Rebel S6-0.60
- Rebel S6-0.75
- Racer 3-0.63 | Small
- Racer 5-0.63 | Small
- Racer 5-0.80 | Small
- Racer 7-1.0 | Small
- Racer 7-1.4 | Small
- Six 6-1.4 | Small
- ARC4 5-1.95 | Small
- NS 12-1.85 | Small
- NS 16-1.65 | Small
- NJ 16-3.1 | Medium
- NJ 40-2.5 | Medium
- NJ 60-2.2 | Medium
- NJ 110-3.0 | High payload
- NJ 130-2.0 | High payload
- NJ 130-2.6 | High payload
- NJ 165-3.0 | High payload
- NJ 165-3.4 SH | High payload
- NJ 210-3.1 SH | High payload
- NJ 220-2.7 | High payload
- NJ 290-3.0 | High payload
- NJ 370-2.7 | High payload
- NJ 370-3.0 | High payload
- NJ 420-3.0 | High payload
- NJ 450-2.7 | High payload
- NJ 500-2.7 | High payload
- NJ 650-2.7 | High payload
- PAL 180-3.1 | Special
- PAL 260-3.1 | Special
- PAL 470-3.1 | Special
- NJ 100-3.2 Press | Special
- NJ 130-3.7 SH Press | Special
- NJ4 90-2.2 | Hollow Wrist
- NJ4 110-2.2 | Hollow Wrist
- NJ4 170-2.5 | Hollow Wrist
- NJ4 170-2.9 | Hollow Wrist
- NJ4 175-2.2 | Hollow Wrist
- NJ4 220-2.4 | Hollow Wrist
- NJ4 220-2.7 | Hollow Wrist
- NJ4 220-3.0 | Hollow Wrist
- NJ4 270-2.7 | Hollow Wrist
- NJ4 165-3.4 SH | Hollow Wrist
- NJ4 210-3.1 SH | Hollow Wrist